Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V651 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 99000 | 2 | Plačiau | |
| O123 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 147000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V734 | Klaipėda | Sportininkų | Gulbių g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V689 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V496 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O96 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 162000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V713 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 185000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V697 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 117000 | 2 | Plačiau | |
| V479 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| B264 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 200000 | 2 | Plačiau | |
| B358 | Klaipėda | Centras | S. Šimkaus g. | 205000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S44 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V366 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 199000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
