Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V467 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V471 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Strėvos g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V473 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V475 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V476 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 150000 | 3 | Plačiau | |
| V478 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 85000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V479 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| V480 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 140000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V481 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V483 | Klaipėda | Pempininkai | Taikos pr. | 175000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V485 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 225000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V489 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V490 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
