Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O336 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O263 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O335 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 118000 | 1 | Plačiau | |
| O174 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 107000 | 2 | Plačiau | |
| V413 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 210000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V412 | Klaipėda | Centras | Jurginų g. | 279000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B357 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V411 | Klaipėda | Šiaurinė | Įgulos g. | 155000 | 2 | Plačiau | |
| O331 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 80000 | 1 | Plačiau | |
| V47 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 130000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V204 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 170000 | 3 | Plačiau | |
| O221 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O293 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 135000 | 2 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
