Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V493 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 159000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V494 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V495 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V496 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V497 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V500 | Klaipėda | Sportininkų | Švyturio g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V502 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 114000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V503 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V505 | Klaipėda | Alksnynė | Taikos pr. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V506 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V508 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V511 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V512 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 380000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
