Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V710 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 180000 | 3 | Plačiau | |
| V752 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 180000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O379 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 183000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V642 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 185000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V713 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 185000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B370 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 185000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V378 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 185000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V714 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 185000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V634 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 185000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O199 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 190000 | 4 | Plačiau | |
| B363 | Klaipėda | Centras | Karklų g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V719 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 190000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O148 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 190000 | 4 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
