Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V710 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 180000 | 3 | Plačiau | |
| V702 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V725 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V213 | Klaipėda | Šiaurinė | Panevėžio g. | 220000 | 3 | Plačiau | |
| B439 | Klaipėda | Šiaurinė | Panevėžio g. | 290000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V512 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 380000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V231 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O263 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V672 | Klaipėda | Kauno rajonas | Paryžiaus Komunos g. | 91000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V596 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V610 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 267000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V223 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 180000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V275 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 217000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
