Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V716 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V616 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 260000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B305 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O191 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V631 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O53 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V629 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 159000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V701 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 177000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B405 | Klaipėda | Centras | Karklų g. | 280000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L539 | Klaipėda | Senamiestis | I. Kanto g. | 450000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V569 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V726 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
