Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V142 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 99000 | 1 | Plačiau | |
| B282 | Klaipėda | Centras | S. Daukanto g. | 200000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V406 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 150000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| B356 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S32 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1865 | Gargždai | Melioratorių g. | 95000 | 2 | Plačiau | ||
| S36 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O304 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 165000 | 3 | Plačiau | |
| S28 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 180000 | 2 | Plačiau | |
| V403 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O325 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 135000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V315 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 124000 | 2 | Plačiau | |
| B271 | Klaipėda | Centras | Ramioji g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
