Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V608 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 137000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1876 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V736 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V715 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V576 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V625 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 87000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1958 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 132000 | 2 | Plačiau | |
| V646 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 160000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V444 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V699 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 137000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V674 | Klaipėda | Centras | Rūtų g. | 161000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B301 | Klaipėda | Centras | S. Daukanto g. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B282 | Klaipėda | Centras | S. Daukanto g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
