Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B299 | Klaipėda | Centras | Vytauto g. | 210000 | 2 | Plačiau | |
| S31 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V70 | Klaipėda | Pietinė | Šiaulių g. | 112000 | 2 | Plačiau | |
| O253 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 135000 | 3 | Plačiau | |
| V364 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B340 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V391 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| B350 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 158000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O307 | Klaipėda | Vingis | Šilutės pl. | 103000 | 1 | Plačiau | |
| V297 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B312 | Klaipėda | Centras | Bijūnų g. | 356000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O261 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 135000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| J132 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 165000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
