Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V480 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 140000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V614 | Klaipėda | Centras | Bangų g. | 132000 | 2 | Plačiau | |
| B419 | Klaipėda | Centras | S. Šimkaus g. | 320000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V753 | Klaipėda | Sportininkų | Švyturio g. | 85000 | 2 | Plačiau | |
| V707 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Kalnupės g. | 165000 | 3 | Plačiau | |
| V645 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 100000 | 2 | Plačiau | |
| V709 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V571 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 115000 | 3 | Plačiau | |
| V758 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 320000 | 3 | Plačiau | |
| L1957 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 40000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B385 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 270000 | 3 | Plačiau | |
| V607 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V714 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 185000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
