Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B428 | Klaipėda | Centras | S. Šimkaus g. | 270000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B429 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 250000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V325 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V394 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 205000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B320 | Klaipėda | Centras | Naujojo Sodo g. | 450000 | 3 | Plačiau | |
| V763 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 135000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B240 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 288000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V512 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 380000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V647 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B391 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 327000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V623 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 199000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| J156 | Klaipėda | Šiaurinė | Klevų g. | 269000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V710 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 180000 | 3 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
