Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J130 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 127000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V312 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| J156 | Klaipėda | Šiaurinė | Klevų g. | 269000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V178 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O108 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 108000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O298 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 160000 | 3 | Plačiau | |
| V310 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V333 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 92000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V371 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B339 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V369 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 249000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| J170 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 92000 | 1 | Plačiau | |
| V258 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
