Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V608 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 137000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V609 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | |
| V610 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 267000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V611 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V614 | Klaipėda | Centras | Bangų g. | 132000 | 2 | Plačiau | |
| V615 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V616 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 260000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V617 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V620 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 109000 | 3 | Plačiau | |
| V621 | Klaipėda | Pempininkai | Taikos pr. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V622 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V623 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 199000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V624 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 136000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
