Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O169 | Klaipėda | Centras | Bangų g. | 180000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V366 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 199000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B344 | Klaipėda | Senamiestis | Tiltų g. | 170000 | 2 | Plačiau | |
| B343 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B342 | Klaipėda | Centras | I. Kanto g. | 375000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B341 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 168000 | 3 | Plačiau | |
| B327 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 158000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O291 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B305 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V78 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 220000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O289 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V360 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 200000 | 4 | Plačiau | |
| B324 | Klaipėda | Centras | Pievų Tako g. | 550000 | 4 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
