Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1968 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 27500 | 1 | Plačiau | |
| B301 | Klaipėda | Centras | S. Daukanto g. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B386 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V596 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B405 | Klaipėda | Centras | Karklų g. | 280000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V178 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 285000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B359 | Klaipėda | Šiaurinė | Tauralaukio g. | 285000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B240 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 288000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B439 | Klaipėda | Šiaurinė | Panevėžio g. | 290000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V726 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B395 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V317 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V638 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
