Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J114 | Klaipėda | Centras | Pilies g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V182 | Klaipėda | Centras | Jūros g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V496 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V495 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O339 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 172000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B391 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 350000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B240 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O146 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 235000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O239 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O230 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 180000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V494 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V493 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 168000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O392 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 150000 | 3 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
