Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V610 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 267000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V596 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V178 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 285000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V317 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V231 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B417 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 360000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B415 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V298 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 330000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V512 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 380000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B392 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 390000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B379 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 510000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V425 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 400000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
