1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V464 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B383 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 155000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O138 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 98000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| S33 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 130000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V461 | Klaipėda | Pietinė | Šilutės pl. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| O376 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 107000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V457 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1923 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 62000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O373 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1922 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 53000 | 1 | Plačiau | |
| V439 | Klaipėda | Alksnynė | Taikos pr. | 97000 | 1 | Plačiau | |
| O333 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Strėvos g. | 90000 | 1 | Plačiau | |
| O78 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
