2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O239 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V491 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 125000 | 2 | Plačiau | |
| O299 | Klaipėda | Kauno rajonas | Šilutės pl. | 140000 | 2 | Plačiau | |
| S39 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 137000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B389 | Klaipėda | Sportininkų | Malūnininkų g. | 225000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O391 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 140000 | 2 | Plačiau | |
| V488 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 123000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O388 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 139000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V484 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O97 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O191 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V482 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B386 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
