3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 147000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B390 | Klaipėda | Centras | Danės g. | 290000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O390 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V275 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 199000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V481 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O389 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Šilutės pl. | 130000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V485 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 225000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O250 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 315000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B310 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 290000 | 3 | Plačiau | |
| B387 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 250000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B385 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 300000 | 3 | Plačiau | |
| O387 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 145000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V302 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
