Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B240 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 288000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V394 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 205000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V740 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 158000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1302 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O264 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 136000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V325 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B320 | Klaipėda | Centras | Naujojo Sodo g. | 450000 | 3 | Plačiau | |
| V763 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 135000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O219 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 120000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O377 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V512 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 380000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B391 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 327000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1018 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 162000 | 2 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
