Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V620 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 109000 | 3 | Plačiau | |
| V681 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V734 | Klaipėda | Sportininkų | Gulbių g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O365 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V743 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 110000 | 1 | Plačiau | |
| V506 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V529 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V755 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 110000 | 1 | Plačiau | |
| V730 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 112000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O174 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 112000 | 2 | Plačiau | |
| V502 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 114000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V580 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 114000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V656 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
