Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O282 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 200000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O148 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 190000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O281 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V140 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O280 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 200000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O279 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 170000 | 3 | Plačiau | |
| V341 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V352 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 170000 | 3 | Plačiau | |
| O273 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 140000 | 1 | Plačiau | |
| O272 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 149000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O51 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 80000 | 1 | Plačiau | |
| B326 | Klaipėda | Centras | I. Kanto g. | 125000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V105 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 102000 | 1 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
