Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V643 | Klaipėda | Pempininkai | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | |
| V645 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 100000 | 2 | Plačiau | |
| V646 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 160000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V647 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V648 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 156000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V650 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 147000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V651 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 99000 | 2 | Plačiau | |
| V652 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V653 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 84000 | 1 | Plačiau | |
| V654 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V655 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 83000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V656 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V660 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 118000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
