Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V318 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 89500 | 1 | Plačiau | |
| O234 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O144 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O222 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 135000 | 2 | Plačiau | |
| V307 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 170000 | 2 | Plačiau | |
| O218 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 200000 | 4 | Plačiau | |
| S38 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 130000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B325 | Klaipėda | Centras | Karklų g. | 160000 | 3 | Plačiau | |
| O101 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 220000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V176 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 430000 | 3 | Plačiau | |
| B322 | Klaipėda | Senamiestis | Tiltų g. | 250000 | 2 | Plačiau | |
| B320 | Klaipėda | Centras | Naujojo Sodo g. | 450000 | 3 | Plačiau | |
| B319 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 440000 | 3 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
