Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V529 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V542 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 160000 | 4 | Plačiau | |
| B410 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V547 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 99000 | 1 | Plačiau | |
| V551 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V676 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 78000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V742 | Klaipėda | Pietinė | Šiaulių g. | 130000 | 2 | Plačiau | |
| V580 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 114000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V565 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 125000 | 2 | Plačiau | |
| V665 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V576 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B417 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 360000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V710 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 180000 | 3 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
