Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V512 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 380000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B392 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 390000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1957 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 40000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1967 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 40000 | 1 | Plačiau | |
| L1429 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 400000 | 3 | Plačiau | |
| B316 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 400000 | 3 | Plačiau | |
| V425 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 400000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L773 | Klaipėda | Centras | Šaulių g. | 419000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1271 | Klaipėda | Centras | Šaulių g. | 420000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V176 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 430000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B319 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 440000 | 3 | Plačiau | |
| B443 | Klaipėda | Šiaurinė | Kėdainių g. | 445000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| B320 | Klaipėda | Centras | Naujojo Sodo g. | 450000 | 3 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
