Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V594 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 132000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1945 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 62500 | 2 | Plačiau | |
| V636 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V598 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 195000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B421 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 145000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V599 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| V668 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V483 | Klaipėda | Pempininkai | Taikos pr. | 175000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V639 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 175000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V606 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V610 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 267000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V621 | Klaipėda | Pempininkai | Taikos pr. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V704 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
