Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V704 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V705 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Taikos pr. | 155000 | 3 | Plačiau | |
| V706 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V707 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Kalnupės g. | 165000 | 3 | Plačiau | |
| V709 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V710 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 180000 | 3 | Plačiau | |
| V711 | Klaipėda | Pempininkai | Baltijos pr. | 138000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V712 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 140000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V713 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 185000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V714 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 185000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V715 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V716 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V717 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 81000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
