Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V646 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 160000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V647 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V648 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 156000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V652 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B431 | Klaipėda | Senamiestis | Galinio Pylimo g. | 235000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V653 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 84000 | 1 | Plačiau | |
| V662 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V667 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 237000 | 2 | Plačiau | |
| V669 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V670 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B432 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 238000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V679 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 104000 | 2 | Plačiau | |
| B434 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 137000 | 1 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
