Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V718 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V719 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 190000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V720 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V721 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| V722 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V723 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 139000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V724 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Jaunystės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V725 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V726 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V727 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 159000 | 2 | Plačiau | |
| V728 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V729 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 130000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V730 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 112000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
