Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B274 | Klaipėda | Liepojos g. | 320000 | 4 | Plačiau | ||
| O3 | Klaipėda | Trekas | Panevėžio g. | 325000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B264 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 200000 | 2 | Plačiau | |
| B246 | Klaipėda | Vetrunge | Taikos pr. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V27 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 195000 | 4 | Plačiau | |
| V2 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 150000 | 3 | Plačiau | |
| L1703 | Klaipėda | Sportininkų | Smilties Pylimo g. | 270000 | 2 | Plačiau | |
| S5 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 350000 | 3 | Plačiau | |
| L1634 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Klėmiškės g. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1507 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 555000 | 4 | Plačiau | |
| L1482 | Klaipėda | Centras | Švyturio g. | 130000 | 2 | Plačiau | |
| L1429 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 400000 | 3 | Plačiau | |
| L1357 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 320000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
