Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V687 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 140000 | 3 | Plačiau | |
| L1965 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 70000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V688 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 0 | 2 | Plačiau | |
| V690 | Klaipėda | Pietinė | Šilutės pl. | 99000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B435 | Klaipėda | Centras | I. Kanto g. | 195000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V691 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 66000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V702 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V699 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 137000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B440 | Klaipėda | Senamiestis | Tiltų g. | 270000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V706 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V750 | Klaipėda | Pietinė | Karlskronos g. | 210000 | 3 | Plačiau | |
| V746 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1967 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 40000 | 1 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
