Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V711 | Klaipėda | Pempininkai | Baltijos pr. | 138000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S47 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V712 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 140000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B441 | Klaipėda | Centras | Bijūnų g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V723 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 139000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V724 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Jaunystės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V725 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V726 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V737 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 125000 | 2 | Plačiau | |
| V747 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V748 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 157000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| S50 | Klaipėda | Mokyklos rajonas | Joniškės g. | 92000 | 2 | Plačiau | |
| V751 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
