Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V395 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 90000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V683 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 115000 | 2 | Plačiau | |
| O286 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V578 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 157000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V722 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O293 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 125000 | 2 | Plačiau | |
| O280 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 180000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V588 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B361 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 170000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B388 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 145000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V490 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V517 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 115000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B331 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 365000 | 3 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
