1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1920 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 25000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1906 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 65000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O343 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1893 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 25000 | 1 | Plačiau | |
| O332 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 87000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V426 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 76000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V326 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 76000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1919 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 23500 | 1 | Plačiau | |
| L1918 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 16000 | 1 | Plačiau | |
| O338 | Klaipėda | Senamiestis | Jono g. | 160000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O366 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 110000 | 1 | Plačiau | |
| L1907 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 63000 | 1 | Plačiau | |
| L1896 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 55000 | 1 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
