1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V615 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V513 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 125000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V533 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V743 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 110000 | 1 | Plačiau | |
| V506 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V557 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 98000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V262 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V556 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1918 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 16000 | 1 | Plačiau | |
| L1967 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 40000 | 1 | Plačiau | |
| V530 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 124000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V253 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 92000 | 1 | Plačiau | |
| V503 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
