2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V531 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 165000 | 2 | Plačiau | |
| V588 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O293 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 125000 | 2 | Plačiau | |
| O232 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O206 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V684 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Kalnupės g. | 115000 | 2 | Plačiau | |
| O222 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B411 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V583 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V760 | Klaipėda | Pietinė | Šiaulių g. | 105000 | 2 | Plačiau | |
| B432 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 238000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V670 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V667 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 237000 | 2 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
