3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V480 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V476 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 150000 | 3 | Plačiau | |
| S35 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 235000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O370 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 210000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V468 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 112000 | 3 | Plačiau | |
| O243 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 127000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O188 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 135000 | 3 | Plačiau | |
| V231 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 305000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O379 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 195000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V462 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O378 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 147000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O375 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V433 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 315000 | 3 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
