3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O390 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V748 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 157000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V740 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 158000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V493 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 159000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V741 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 160000 | 3 | Plačiau | |
| V569 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B328 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| J136 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O117 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O286 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V609 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | |
| O298 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 160000 | 3 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
