Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O96 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 162000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V496 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V105 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 102000 | 1 | Plačiau | |
| V719 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 190000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O56 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 127000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V27 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 195000 | 4 | Plačiau | |
| V515 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V752 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 180000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V756 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 155000 | 2 | Plačiau | |
| O169 | Klaipėda | Centras | Bangų g. | 180000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V614 | Klaipėda | Centras | Bangų g. | 132000 | 2 | Plačiau | |
| B312 | Klaipėda | Centras | Bijūnų g. | 355000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B441 | Klaipėda | Centras | Bijūnų g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
