Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B388 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 145000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O390 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V489 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V488 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 123000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V275 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 199000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V481 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O389 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Šilutės pl. | 130000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V485 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 225000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O250 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 315000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O203 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 210000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O388 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 139000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V484 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O97 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
