1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V440 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V438 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 120000 | 1 | Plačiau | |
| O111 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O363 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1916 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 43000 | 1 | Plačiau | |
| L1780 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 65000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1914 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 45000 | 1 | Plačiau | |
| B371 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 123000 | 1 | Plačiau | |
| O360 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O359 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 93000 | 1 | Plačiau | |
| L1913 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 40000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O275 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 78000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O352 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 103000 | 1 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
