1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V253 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 92000 | 1 | Plačiau | |
| L1959 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 25500 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1971 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 67000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V673 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V556 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V739 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V615 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V364 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V564 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V513 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 125000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V533 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V709 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1957 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 40000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
