2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V473 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O384 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V472 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 155000 | 2 | Plačiau | |
| O383 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 170000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V469 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V235 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O123 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1925 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 66000 | 2 | Plačiau | |
| O381 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 121000 | 2 | Plačiau | |
| V467 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O206 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V79 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O380 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
