2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V244 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 92000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V641 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B236 | Klaipėda | Centras | Medžiotojų g. | 180000 | 2 | Plačiau | |
| V307 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 170000 | 2 | Plačiau | |
| B281 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V683 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 115000 | 2 | Plačiau | |
| V577 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V317 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B315 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 160000 | 2 | Plačiau | |
| B282 | Klaipėda | Centras | S. Daukanto g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V479 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| V716 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O191 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
