2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B372 | Klaipėda | Sportininkų | J. Janonio g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B281 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B264 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 200000 | 2 | Plačiau | |
| L1018 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 162000 | 2 | Plačiau | |
| B423 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 135000 | 2 | Plačiau | |
| V724 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Jaunystės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S50 | Klaipėda | Mokyklos rajonas | Joniškės g. | 92000 | 2 | Plačiau | |
| J166 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B425 | Klaipėda | Centras | Jūros g. | 178000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V684 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Kalnupės g. | 115000 | 2 | Plačiau | |
| B363 | Klaipėda | Centras | Karklų g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S44 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V495 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
