3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V408 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V298 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 335000 | 3 | Plačiau | |
| V453 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 169000 | 3 | Plačiau | |
| O371 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V452 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | |
| B348 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 347000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O369 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 383000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V52 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 177000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V436 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 369000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O368 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 220000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O254 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 128000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V147 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O290 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
