Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B310 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 290000 | 3 | Plačiau | |
| O191 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V482 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B387 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 250000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B386 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B385 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 300000 | 3 | Plačiau | |
| O364 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 109000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O387 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 145000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B293 | Klaipėda | Sportininkų | Smilties Pylimo g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V302 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V480 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V479 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| V478 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 88000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
